<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sch&#228;ubles Daten-Exhibitionismus gef&#228;hrdet die Sicherheit der Europ&#228;er [5. Erg&#228;nzung]</title>
	<atom:link href="http://www.daten-speicherung.de/index.php/schaeubles-daten-exhibitionismus-gefaehrdet-die-sicherheit-der-europaeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-speicherung.de/index.php/schaeubles-daten-exhibitionismus-gefaehrdet-die-sicherheit-der-europaeer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Was für Unsinn diese Sammelwut!</title>
		<link>http://www.daten-speicherung.de/index.php/schaeubles-daten-exhibitionismus-gefaehrdet-die-sicherheit-der-europaeer/comment-page-1/#comment-20473</link>
		<dc:creator>Was für Unsinn diese Sammelwut!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-speicherung.de/index.php/schaeubles-daten-exhibitionismus-gefaehrdet-die-sicherheit-der-europaeer/#comment-20473</guid>
		<description>Was f&#252;r Handlanger stellen eigentlich die Regierungen der EU L&#228;nder dar? Im eigenen Land werden die B&#252;rger gequ&#228;lt mit Vorschriften zum Datenschutz, w&#228;hrend die Banken dazu gezwungen werden Daten zu grenz&#252;berschreitenden &#220;berweisungen und sei die Rechnung noch so klein an die USA Beh&#246;rden herauszugeben. Wenn jetzt sich aber jetzt ein EU-B&#252;rger erdreistet nachzufragen, welche Daten &#252;ber ihn gespeichert wurden, dann l&#228;uft der gegen eine Wand. Fr&#252;her oder sp&#228;ter wird sich diese Paranoia der Regierenden r&#228;chen und Wahlbeteiligungen gegen Null Prozent laufen. Die Bankdatenmenge unserer international t&#228;tigen &#220;bersetzungsagentur d&#252;rfte inzwischen ganz sch&#246;n umfangreich sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was f&#252;r Handlanger stellen eigentlich die Regierungen der EU L&#228;nder dar? Im eigenen Land werden die B&#252;rger gequ&#228;lt mit Vorschriften zum Datenschutz, w&#228;hrend die Banken dazu gezwungen werden Daten zu grenz&#252;berschreitenden &#220;berweisungen und sei die Rechnung noch so klein an die USA Beh&#246;rden herauszugeben. Wenn jetzt sich aber jetzt ein EU-B&#252;rger erdreistet nachzufragen, welche Daten &#252;ber ihn gespeichert wurden, dann l&#228;uft der gegen eine Wand. Fr&#252;her oder sp&#228;ter wird sich diese Paranoia der Regierenden r&#228;chen und Wahlbeteiligungen gegen Null Prozent laufen. Die Bankdatenmenge unserer international t&#228;tigen &#220;bersetzungsagentur d&#252;rfte inzwischen ganz sch&#246;n umfangreich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
