CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne verantwortlich für Gesetze zur Bestandsdatenauskunft [ergänzt am 19.09.2013]
Neben dem Bundestag haben schon sieben Landtage Gesetze zum staatlichen Zugriff auf unsere Telekommunikationsdaten verabschiedet – mit den Stimmen von CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen.
Die folgende Übersicht zeigt das Stimmverhalten der einzelnen Fraktionen. Fett markiert sind Stimmen, die nicht dem üblichen Muster (Regierungsfraktionen stimmen zu, Oppositionsfraktionen lehnen ab) folgen.
Gesetzgeber | beschlossen am | kritische Inhalte | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Piraten |
Bund | 21.03.2013 | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | ||
Bayern (Anmerkung: auch Freie Wähler waren dafür) | 20.06.2013 | dafür | dagegen | dafür | dagegen | |||
Hamburg | 13.06.2013 | dafür | dafür | dagegen | dagegen | dagegen | ||
Hessen (Gesetzentwurf, Beschlussempfehlung, Anhörung Teil 1, Anhörung Teil 2, 1. Beratung, 2. Beratung Teil 1, 2. Beratung Teil 2) | 27.06.2013 | dafür | dagegen | dafür | dagegen | dagegen | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 19.06.2013 | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||
Niedersachsen | 18.06.2013 | dafür | dafür | dafür | dafür | |||
Nordrhein-Westfalen | 20.06.2013 | dagegen | dafür | dagegen | dafür | dagegen | ||
Sachsen-Anhalt | 12.09.2013 | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||
Schleswig-Holstein (Anmerkung: auch SSW war dafür) | 21.06.2013 | dafür | dafür | enthalten | dafür | dagegen | ||
Berlin | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Brandenburg | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Baden-Württemberg | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Bremen | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Rheinland-Pfalz | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Saarland | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Sachsen | kein Gesetzentwurf bekannt | |||||||
Thüringen | noch nicht beschlossen | |||||||
Bilanz | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Piraten | ||
Zustimmungen | 8 von 9 | 7 von 9 | 4 von 7 | 3 von 9 | 0 von 5 | 0 von 2 | ||
Zustimmungsquote | 89% | 78% | 57% | 33% | 0% | 0% | ||
Zustimmungen in der Opposition | 3 von 4 | 1 von 3 | 1 von 4 | 0 von 6 | 0 von 5 | 0 von 2 | ||
Zustimmungsquote in der Opposition | 75% | 33% | 25% | 0% | 0% | 0% |
22.814mal gelesen |
![]() |
![]() |
Verwandte Artikel
- Beschwerdeführer zum Bestandsdatenauskunft-Urteil: Erfolg für digitale Freiheitskämpfer (17.7.2020)
- Kein Recht auf anonyme Kommunikation? Patrick Breyer unterliegt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (30.1.2020)
- TK-Kunden werden gläserner: Bestandsdatenauskunft ausgeweitet (9.4.2018)
- Mehr Überwachung, keine Evaluierung: Die Europäische Sicherheitsagenda der EU-Kommission (30.4.2015)
Weitere Artikel zum Thema Datenschutz im Staatssektor, Juristisches, Metaowl-Watchblog, TKG-Verfassungsbeschwerde, Zahlen und Fakten
Bericht: BND und Verfassungsschutz nutzen NSA-Datenbank "XKeyscore" - Seite 2 — 20. August 2013 @ 15.19 Uhr
[…] […]
Anonymous — 20. August 2013 @ 15.24 Uhr
[…] […]
PRISM, TEMPORA und der Fall Snowden - Seite 9 — 20. August 2013 @ 15.34 Uhr
[…] […]