EU-Überwachungsgesetze
Übersicht von EU-Sicherheits- und Überwachungsrechtsakten, ihres kritischen Inhalts und des Stimmverhaltens der Fraktionen im Europäischen Parlament
Gesetz | beschlossen am | kritische Inhalte | CDU/CSU | SPD | FDP |
Grüne | Linke | AfD |
Freie Wähler | Die PARTEI | PIRATEN | ÖDP |
15. Europäische Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen (eEvidence) | anhängig | Grenzüberschreitender Datenzugriff unter Umgehung der Rechtshilfe | ||||||||||
14. Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen im Bereich polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration (Abstimmung) | 16.04.2019 | Schaffung eines zentralen EU-Identitätsregisters mit Fingerabdrücken und Gesichtsbildern | dafür | dafür | enthalten | dagegen | dagegen | dafür | dafür | dagegen | dagegen | dagegen |
13. Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise und der Aufenthaltsdokumente (votewatch) | 04.04.2019 | Personalausweise nur noch gegen Abgabe des Fingerabdrucks | dafür | dagegen | dagegen | dagegen | dagegen | dagegen | dafür | dagegen | dagegen | dagegen |
12. ETIAS (Europäisches Reiseinformations- und Autorisierungssystem) (votewatch) | 05.07.2018 | Visabefreite Menschen aus Nicht-EU-Staaten sollen durch einen Algorithmus auf „Risikoindikatoren“ untersucht werden | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | dafür | dafür | dagegen | dagegen | dagegen |
11. Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 19.04.2018 | Die Möglichkeit, mit E-Geld auf Guthabenkarten anonym im Internet einkaufen zu können, wird auf Kleinbeträge bis 150 Euro begrenzt | dafür | dafür | dafür | dafür | enthalten | dagegen | n/a | n/a | dafür | dafür |
10. EU-Richtlinien über Verwendung von Fluggastdaten (votewatch) | 14.04.2016 | Umfangreiche Informationen (z. B. Zahlungsdetails und Essenswünsche) über die Passagiere jedes Flugs in die EU und aus der EU sollen fünf Jahre lang auf Vorrat gespeichert werden | dafür | uneinheitlich | dagegen | dagegen | dagegen | dagegen | dafür | dagegen | dagegen | dagegen |
9. Verordnung zur Einführung des bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeuge (Abstimmung) | 15.04.2014 | Ausstattung jedes Kfz mit nicht abschaltbarem System zur Meldung von Position und Identität im Fall eines Unfalls | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | - | - | - | enthalten | - |
8. Verordnung zur Errichtung eines Europäischen Grenzüberwachungssystems (EUROSUR) | 10.10.2013 | Einsatz von Drohnen, Aufklärungsgeräten, Offshore-Sensoren und Satellitensuchsystemen an Grenzen | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||||
7. Verordnung über die Einrichtung von „EURODAC“ für den Abgleich von Fingerabdruckdaten | 12.06.2013 | Sammlung der Fingerabdrücke aller Asylbewerber | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||||
6. Abkommen zur Übermittlung von PNR-Fluggastdaten an die USA | 19.04.2012 | Übermittlung und langjährige Vorratsspeicherung umfassender Informationen über alle Flugreisenden in oder über die USA | dafür | dagegen | dagegen | dagegen | dagegen | |||||
5. Abkommen zur Übermittlung von PNR-Fluggastdaten an Australien | 27.10.2011 | Übermittlung und langjährige Vorratsspeicherung umfassender Informationen über alle Flugreisenden nach Australien | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||||
4. Abkommen zur Übermittlung von SWIFT-Zahlungsverkehrdaten an die USA | 08.07.2010 | Übermittlung und langjährige Vorratsspeicherung umfassender Informationen über Kontobewegungen an die USA | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||||
3. Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung | 14.12.2005 | Verdachtslose Speicherung aller Telefon-, E-Mail- und Internetverbindungsdaten (grundrechtswidrig) | dafür | dafür | dagegen | dagegen | dagegen | |||||
2. Richtlinie zur Energieeffizienz | 13.12.2005 | Einführung elektronischer Verbrauchsaufzeichnungsgeräte („Smart Meter“) | dafür | dafür | dafür | dafür | dafür | |||||
1. Verordnung über Biometrie in Reisepässen | 02.12.2004 | Pflicht zur Abgabe biometrischer Fotos und Fingerabdrücke für Reisepässe | dafür | dafür | dafür | dagegen | dagegen | |||||
Zustimmungen zu Überwachungsgesetzen |
14 von 14 | 11 von 14 | 9 von 14 | 2 von 14 | 1 von 14 | 2 von 5 | 4 von 5 | 0 von 5 | 1 von 6 | 1 von 5 | ||
Zustimmungsquote zu Überwachungsgesetzen | 100% | 79% | 64% | 14% | 7% | 40% | 80% | 0% | 17% | 20% | ||
Zustimmungen zu grundrechtswidrigen Überwachungsgesetzen | 1 von 1 | 1 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 1 | 0 von 0 | 0 von 0 | 0 von 0 | 0 von 0 | 0 von 0 | ||
Beteiligungsquote an grundrechtswidrigen Überwachungsgesetzen |
100% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||||||
CDU/CSU | SPD | FDP |
Grüne | Linke | AfD |
Freie Wähler | Die PARTEI | PIRATEN | ÖDP |
Quelle für Abstimmungsverhalten: votewatch.eu, parltrack. Bei unterschiedlichem Abstimmungsverhalten in einer Fraktion wurde die Mehrheit der deutschen Abgeordneten herangezogen.
Siehe auch: Abstimmungsverhalten zu deutschen Überwachungsgesetzen
42.798mal gelesen |
![]() |
![]() |
2 Kommentare »
RSS-feed für Kommentare zu diesem Beitrag · TrackBack-URI
EU-Überwachungsgesetze — 12. Juli 2014 @ 18.45 Uhr
je größer die volksparteien, desto verbrecherischer sind sie.
Viel Zeit bleibt der Politklasse in Europa nicht mehr.
Deutsches Volk — 21. April 2014 @ 16.19 Uhr
Und trotz dieser Schweinereien (ist ja nicht das erste mal das sowas passiert), gegen sicherlich jeder Bürger gestimmt hatte, werden sie wohl die wahl gewinnen…